MU15A
Wedstrijden
za 11/09/2021 13:30 | 0 - 3 | Beker | |
Jevo Maldegem B - MU15A | |||
za 18/09/2021 13:30 | 0 - 3 | Comp | |
MU15A - Vc Hebo Borsbeke-herzele | |||
za 25/09/2021 13:00 | 3 - 0 | Comp | |
Asterix Avo Beveren A - MU15A | |||
za 02/10/2021 10:30 | 0 - 3 | Comp | |
MU15A - Vdk Bank Gent Dames Volley A | |||
za 16/10/2021 17:00 | 3 - 1 | Comp | |
Vc Kalken A - MU15A | |||
za 13/11/2021 13:45 | 3 - 0 | Comp | |
Vc Hebo Borsbeke-herzele - MU15A | |||
za 20/11/2021 09:30 | 3 - 0 | Comp | |
Vdk Bank Gent Dames Volley A - MU15A | |||
0 - 0 | Comp | ||
MU15A - Vc Kalken A | |||
za 04/12/2021 15:30 | 0 - 3 | Comp | |
MU15A - Asterix Avo Beveren A | |||
za 18/12/2021 09:30 | 0 - 3 | Beker | |
Vdk Bank Gent Dames Volley B - MU15A | |||
za 29/01/2022 11:30 | 3 - 0 | OM15AN1 | |
Vc Hebo Borsbeke-herzele - MU15A | |||
za 05/02/2022 09:30 | 1 - 3 | Beker | |
Vc Hebo Borsbeke-herzele - MU15A | |||
za 12/02/2022 17:00 | 3 - 1 | OM15AN1 | |
Asterix Avo Beveren B - MU15A | |||
zo 20/02/2022 13:30 | 0 - 3 | OM15AN1 | |
MU15A - Vdk Bank Gent Dames Volley A | |||
za 26/02/2022 10:30 | 1 - 3 | OM15AN1 | |
MU15A - Jevo Maldegem A | |||
zo 06/03/2022 11:00 | 0 - 3 | Beker | |
Dakw De Vos Denderhoutem - MU15A | |||
za 12/03/2022 15:30 | 3 - 1 | OM15AN1 | |
MU15A - MET. NAVOK LADIES NAZARETH A | |||
za 19/03/2022 09:30 | 3 - 0 | OM15AN1 | |
Vdk Bank Gent Dames Volley A - MU15A | |||
zo 27/03/2022 11:00 | 0 - 3 | Beker | |
Mevoc Meerbeke - MU15A | |||
za 02/04/2022 13:30 | 2 - 3 | OM15AN1 | |
MU15A - Vc Hebo Borsbeke-herzele | |||
za 09/04/2022 15:30 | 3 - 0 | OM15AN1 | |
MU15A - Asterix Avo Beveren B | |||
za 16/04/2022 16:30 | 3 - 0 | Beker | |
Vdk Bank Gent Dames Volley A - MU15A | |||
vr 22/04/2022 20:00 | 3 - 2 | OM15AN1 | |
MET. NAVOK LADIES NAZARETH A - MU15A | |||
za 23/04/2022 16:00 | 2 - 3 | OM15AN1 | |
Jevo Maldegem A - MU15A | |||
Klassement
W | Pt | ||
1. | Vdk Bank Gent Dames Volley A | 8 | 24 |
2. | Asterix Avo Beveren A | 8 | 12 |
3. | Vc Hebo Borsbeke-herzele | 8 | 11 |
4. | Vc Kalken A | 7 | 10 |
5. | MU15A | 7 | 0 |
Trainingen
Op dinsdag om 18:00 (duur: 2 uur) in S9 op terrein BZ T1
Op donderdag om 18:30 (duur: 1.5 uur) in S9 op terrein BZ T2
Competities
MEISJES U15 NIVEAU 1
BEKER MEISJES U15
MEISJES U15A NIVEAU 1 (6/6)