Dames3
Wedstrijden
za 14/08/2021 17:30 | S9 | ||
Dames3: Training | |||
zo 22/08/2021 18:00 | Steendorp | ||
Dames3: Training | |||
za 28/08/2021 18:00 | S3 | ||
Dames3: Training | |||
za 11/09/2021 20:30 | 3 - 1 | Beker | |
Vc Oudegem D (4) - Dames3 | |||
za 18/09/2021 14:30 | 1 - 3 | Comp | |
Dames3 - Vc Oudegem D | |||
za 25/09/2021 16:45 | 3 - 0 | Comp | |
Dames3 - Vc Lochristi-wachtebeke B | |||
za 09/10/2021 16:45 | 3 - 0 | Comp | |
Dames3 - Dames Vc Eksaarde B | |||
za 16/10/2021 20:30 | 1 - 3 | Comp | |
Vc Panda's Lokeren C - Dames3 | |||
za 23/10/2021 20:30 | 0 - 3 | Comp | |
Vc Lochristi-wachtebeke B - Dames3 | |||
za 13/11/2021 16:45 | 3 - 0 | Comp | |
Dames3 - Eevoc Ertvelde-evergem B | |||
za 04/12/2021 20:00 | 0 - 3 | Comp | |
Vc Kalken C - Dames3 | |||
za 11/12/2021 20:00 | 3 - 0 | Comp | |
Dames3 - Dynamo Zovoc Lievegem B | |||
zo 30/01/2022 18:00 | 0 - 3 | Comp | |
Dames Vc Eksaarde B - Dames3 | |||
za 12/02/2022 14:30 | 1 - 3 | Comp | |
Vc Oudegem D - Dames3 | |||
za 26/02/2022 14:30 | 3 - 0 | Comp | |
Dames3 - Vc Panda's Lokeren C | |||
zo 13/03/2022 18:30 | 0 - 3 | Comp | |
Asterix Avo Beveren D - Dames3 | |||
za 19/03/2022 16:45 | 3 - 0 | Comp | |
Dames3 - Vc Kalken C | |||
za 02/04/2022 20:00 | 0 - 3 | Comp | |
Dynamo Zovoc Lievegem B - Dames3 | |||
za 09/04/2022 16:30 | 0 - 3 | Comp | |
Eevoc Ertvelde-evergem B - Dames3 | |||
za 23/04/2022 20:00 | 3 - 0 | Comp | |
Dames3 - Asterix Avo Beveren D | |||
Klassement
W | Pt | ||
1. | Dames3 | 16 | 45 |
2. | Vc Oudegem D | 16 | 44 |
3. | Vc Lochristi-wachtebeke B | 16 | 29 |
4. | Asterix Avo Beveren D | 16 | 25 |
5. | Dynamo Zovoc Lievegem B | 16 | 23 |
6. | Vc Panda's Lokeren C | 16 | 21 |
7. | Eevoc Ertvelde-evergem B | 16 | 15 |
8. | Vc Kalken C | 16 | 13 |
9. | Dames Vc Eksaarde B | 16 | 1 |
Klassement reserven
W | Pt | ||
1. | Vc Oudegem D | 16 | 45 |
2. | Dames3 | 16 | 41 |
3. | Asterix Avo Beveren D | 16 | 29 |
4. | Vc Lochristi-wachtebeke B | 16 | 24 |
5. | Vc Panda's Lokeren C | 16 | 19 |
6. | Vc Kalken C | 16 | 17 |
7. | Dames Vc Eksaarde B | 16 | 15 |
8. | Eevoc Ertvelde-evergem B | 16 | 14 |
9. | Dynamo Zovoc Lievegem B | 16 | 12 |
Trainingen
Op dinsdag om 19:00 (duur: 2 uur) in S3 op terrein T2+T3
Op vrijdag om 18:30 (duur: 2 uur) in Kemzeke op terrein T1